Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cấp: | Sê -ri 6000 | Tính khí: | T3-T8 |
---|---|---|---|
Hợp kim: | 6063 | Bề mặt hoàn thiện: | Quá trình oxy hóa anốt |
Độ bền kéo: | ≥ 265MPa | Sức mạnh năng suất: | ≥ 245MPa |
Kéo dài: | ≥ 8% | Năng lực sản xuất: | 50000 CÁI / THÁNG |
Chiều kính tối đa: | 350mm | dây chuyền ép đùn: | 44 |
Dòng anodizing: | 6 | Dòng phun bột: | 4 |
trung tâm gia công: | 12 | Máy đâm: | 30 |
Máy uốn: | 10 | ||
Làm nổi bật: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
S/N | Part Name | Quantity | Material |
---|---|---|---|
1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
2 | Front and rear panels | 2 | AL |
3 | Screws | 4/8 | SS |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
---|---|---|---|---|
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Người liên hệ: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836