| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Mẫu số: | vỏ nhôm | Kiểu: | Hồ sơ nhôm công nghiệp, vỏ nhôm | 
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | tùy chỉnh | Cấp: | Sê -ri 6000 | 
| Tính khí: | T3-T8 | Hợp kim: | Hợp kim | 
| Bề mặt hoàn thiện: | Quá trình oxy hóa anốt | Thành phần hợp kim: | 6063 | 
| Xử lý bề mặt: | Anod hóa | Xử lý: | Phay CNC | 
| Độ bền kéo: | ≥ 160MPa (T5), ≥ 205MPa (T6) | Sức mạnh năng suất: | ≥ 110MPa (T5), ≥ 180MPa (T6) | 
| Kéo dài: | ≥ 8% | Năng lực sản xuất: | 100000 tấn/ năm | 
| Công suất máy đùn: | Đơn vị 6800 tấn | ||
| Làm nổi bật: | 6000 Series Grade Aluminum Extrusion Profile,6063 Alloy Aluminum Extrusion Profile,T3-T8 Temper Aluminum Extrusion Profile | ||
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest | 
| Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | 
|---|---|---|---|---|
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% | 
| 6063 | T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | 
 
         
     
    Người liên hệ: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836