| hợp kim: | 7075 | Si: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2,1-2,9 |
| Cr: | 0,18-0,28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | tạp chất: | 0,1 |
| Al: | nghỉ ngơi | ||
| Làm nổi bật: | Chất liệu nhựa thô thô tiêu chuẩn,Các hồ sơ đẩy nhôm tiêu chuẩn hạng nhẹ,Kháng ăn mòn Mái hồ sơ nhôm tiêu chuẩn hạng nhẹ |
||
Mảng hồ sơ nhôm đè ra tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm các ống tròn, thanh phẳng, góc, kênh, khe T và chùm là các khối xây dựng cơ bản cho các ứng dụng công nghiệp đa dạng.Được thiết kế cho hiệu suất, các hồ sơ này cung cấp một sự cân bằng vượt trội về sức mạnh nhẹ, khả năng chống ăn mòn và tính linh hoạt thiết kế.
| Đồng hợp kim | Vâng | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Ngơi nghỉ |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Ngơi nghỉ |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Ngơi nghỉ |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Ngơi nghỉ |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Ngơi nghỉ |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Ngơi nghỉ |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Ngơi nghỉ |
Người liên hệ: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836