|
| hợp kim: | 7075 | Si: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2,1-2,9 |
| Cr: | 0,18-0,28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | tạp chất: | 0,1 |
| Al: | nghỉ ngơi | ||
| Làm nổi bật: | Thanh nhôm định hình tiêu chuẩn 7075,Ống thanh nhôm định hình tiêu chuẩn,Ống thanh nhôm định hình tiêu chuẩn 7075 |
||
Mảng hồ sơ nhôm được ép tháo tiêu chuẩn bao gồm các ống tròn, thanh phẳng, góc, kênh, khe T và chùm là các khối xây dựng cơ bản cho ngành công nghiệp hiện đại.Được thiết kế cho hiệu suất cao, các hồ sơ này cung cấp sự cân bằng tối ưu về sức mạnh nhẹ, khả năng chống ăn mòn và tính linh hoạt thiết kế.
Lý tưởng choxây dựng, giao thông vận tải, máy móc, điện tử và sản xuất hàng tiêu dùng.
| Đồng hợp kim | Vâng | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Người liên hệ: Mr. Chris Gong
Tel: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836